- Cập nhật kết quả thi Violympic Toán xem tại đây
STT | ID | Họ và tên | Khối | Lớp | Vòng | Điểm | Thời gian |
1 | 12528412 | Thaimy Le | 1 | 1\1 | 2 | 300 | 64 |
2 | 11950019 | Phạm Văn Miên | 1 | 1.1 | 2 | 300 | 177 |
3 | 12554985 | Lê Anh | 1 | 1/4 | 1 | 150 | 35 |
4 | 12476607 | Trần Phươc Vĩnh Thịnh Thịnh | 1 | 1/2 | 1 | 150 | 43 |
5 | 12479366 | Phan Ngoc Khi | 3 | 3a | 2 | 590 | 2676 |
6 | 12534061 | Châu Thị Thanh Hiền | 3 | 3/1 | 2 | 525 | 1013 |
7 | 9690557 | 3/1 3/1 | 3 | 3/1 | 2 | 525 | 2791 |
8 | 12788124 | Phankhoi Nguyen | 3 | 3/2 | 2 | 505 | 2561 |
9 | 12931720 | Nguyễn Gia Hân | 3 | 3/4 | 1 | 290 | 973 |
10 | 9509072 | Nguyễn Đặng Nhật Huy | 4 | 4/6 | 2 | 570 | 1706 |
11 | 12618493 | Nguyễn Việt Quang | 4 | 4/2 | 1 | 300 | 980 |
12 | 12242622 | Trương Hoài Phương Uyên | 4 | 4/4 | 1 | 280 | 1374 |
13 | 12448982 | Lê Vinh Hiển | 4 | 4/1 | 1 | 270 | 1285 |
14 | 12177029 | Vohoaiduyuyen Uyen | 4 | 4B | 1 | 260 | 529 |
15 | 13071823 | Nguyễn Lâm Thanh Tú | 5 | 5/3 | 2 | 600 | 2012 |
16 | 12685839 | Trương Thanh Vy | 5 | 5/4 | 1 | 300 | 867 |
17 | 12761721 | Trần Đào Minh Anh | 5 | 5/4 | 1 | 300 | 1334 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét